Ásia
TitularEDMILSON COSTAPCBAGUARDANDO JULGAMENTO
ViceCLEUSA SANTOSPCBAGUARDANDO JULGAMENTO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EDMILSON SILVA COSTA |
| Nome na urna | EDMILSON COSTA |
| Partido | PCB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 76 |
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 454.485,68
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VALOR APLICADO | R$ 232,61 |
| Caderneta de poupança | VALOR APLICADO | R$ 51.403,07 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VALOR | R$ 52.850,00 |

| Função na candidatura | Vice |
|---|---|
| Nome completo | CLEUSA DOS SANTOS |
| Nome na urna | CLEUSA SANTOS |
| Partido | PCB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 70 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 1.793.166,06
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% DE CASA RIBEIRAO PRETO - SP | R$ 55.000,00 |
| Caderneta de poupança | APLICAÇÃO | R$ 7,02 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO SANTOS -SP | R$ 580.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RIO DE JANEIRO-RJ | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO - SP | R$ 511.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RIBEIRÃO PRETO - SP | R$ 215.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 252.159,04 |