Israel x Palestina
TitularLULAPTAGUARDANDO JULGAMENTO
ViceGERALDO ALCKMINPSBAGUARDANDO JULGAMENTO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA |
| Nome na urna | LULA |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 81 |
| Ocupação | TORNEIRO MECÂNICO |
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Total declarado: R$ 4.775.650,64
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 64,08% DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 265.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 98% DO CAPITAL SOCIAL DA L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES | R$ 49.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DI PLUS AGIL | R$ 132.834,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DO DISTRATO DATADO EM 11/2015., COM SOLICITACAO DE RESGATE, DA QUOTA PARTE DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DE PARTICIPACAO PARA IMPLANTACAO E CONSTRUCAO ATRAVES DA BANCOOP | R$ 179.298,96 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCO | R$ 1.380.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 0,13 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 94.571,25 |
| Terreno | 26,68% DE SÍTIO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 130.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | R$ 485,39 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | TVRI11 | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 14,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | R$ 6.277,62 |
| Construção | CASA EM CONSTRUÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 246.918,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA CHEVROLET, ANO 2010/2011 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | SITUADO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 2.733,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 56.671,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RF LP HIGH | R$ 207.917,40 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV SEGUROS | R$ 1.923.927,36 |

| Função na candidatura | Vice |
|---|---|
| Nome completo | GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO |
| Nome na urna | GERALDO ALCKMIN |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 74 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 3.291.457,41
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO NO BAIRRO DE TETEQUERA EM PINDAMONHAGABA | R$ 110.959,51 |
| Casa | CASA EM PINDAMONHAGABA | R$ 52.822,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER CENTRUM DI | R$ 218.147,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - LCA | R$ 161.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 323.806,02 |
| Terreno | TERRENO EM TETEQUERA EM PINDAMONHAGABA | R$ 30.091,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HYUNDAI | R$ 41.210,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER | R$ 28.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 563.513,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER CENTRUM DI | R$ 490.831,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER INFRA CDI | R$ 39.999,99 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRANCO DO BRASIL - DEB RAIZEN | R$ 25.951,42 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 189.441,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL DEB ENEVA | R$ 25.870,11 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO DO BRASIL JP INCOME | R$ 39.791,95 |
| Outras aplicações e Investimentos | SANTANDER COE | R$ 50.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SANTANDER | R$ 812.037,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 1.159,81 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL DEB CTEEP | R$ 25.670,70 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE IMÓVEL RURAL EM RIBEIRÃO GRANDE EM PINDAMONHABAGA | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL DI PLUS AGIL | R$ 7.390,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 33.762,09 |