Ásia
TitularRONALDO CAIADOPSDDEFERIDO
ViceGILBERTO KASSABPSDDEFERIDO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RONALDO RAMOS CAIADO |
| Nome na urna | RONALDO CAIADO |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 77 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 52.557.930,98
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 133,53 |
| Sala ou conjunto | SALAS OU CONJUNTOS | R$ 35.711,94 |
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.385,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE | R$ 7.100,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 1.008.634,21 |
| Casa | CASA | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEIS DO TIPO RURAL | R$ 36.213.674,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITOS À VISTA / NUMERÁRIO | R$ 44.881,89 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 4.640,34 |
| Terreno | TERRENO | R$ 243.037,95 |
| Outros fundos | FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 16,71 |
| Outras participações societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 148.613,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO (LIG/LCI/LCA/CRI/CRA) | R$ 4.288.620,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES (REBANHO) - VALOR TOTAL DE MERCADO - ESTIMADO | R$ 10.489.480,00 |

| Função na candidatura | Vice |
|---|---|
| Nome completo | GILBERTO KASSAB |
| Nome na urna | GILBERTO KASSAB |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 66 |
| Ocupação | ENGENHEIRO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 20.994.349,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES BANCÁRIAS, CADERNETAS DE POUPANÇA E SALDOS BANCÁRIOS | R$ 422.159,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM GARAGENS EM SÃO PAULO | R$ 743.934,00 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO PATRIMONIAL DE CLUBE | R$ 8.286,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL EMPRESAS LIMITADAS NACIONAIS PRIVADAS | R$ 19.819.970,00 |